DISPONIBILITES
Description sommaire:
| PERIODE SEJOUR | DISPO | PERIODE MINI SEJOURS | DISPO |
| 10 | |||
| DU 22/12 AU 29/12 | 60 | PAS DE MINI SEJOUR | 0 |
| DU 30/12 AU 05/01 | 72 | PAS DE MINI SEJOUR | 0 |
| DU 06/01 AU 12/01 | 72 | DU 06/01 AU 12/01 | 72 |
| DU 13/01 AU 19/01 | 72 | DU 13/01 AU 19/01 | 72 |
| DU 20/01 AU 26/01 | 0 | DU 20/01 AU 26/01 | 0 |
| DU 27/01 AU 02/02 | 72 | DU 27/01 AU 02/02 | 72 |
| DU 03/02 AU 09/02 | 72 | DU 03/02 AU 09/02 | 72 |
| DU 10/02 AU 16/02 | 72 | PAS DE MINI SEJOUR | 0 |
| DU 17/02 AU 23/02 | 72 | PAS DE MINI SEJOUR | 0 |
| DU 24/02 AU 02/03 | 32 | PAS DE MINI SEJOUR | 0 |
| DU 03/03 AU 09/03 | 72 | PAS DE MINI SEJOUR | 0 |
| DU 10/03 AU 16/03 | 72 | PAS DE MINI SEJOUR | 0 |
| DU 17/03 AU 23/03 | 72 | DU 18/03 AU 24/03 | 72 |
| DU 24/03 AU 30/03 | 72 | DU 24/03 AU 30/03 | 72 |
| DU 31/03 AU 06/04 | 72 | DU 01/04 AU 07/04 | 72 |
| FERMETURE LE 06/04/2013 |
Période de pratique :
entre le 22/12/2012 et le 06/04/2013
